Показаны все результаты (6)
| ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Диаметр, мм | Легирующие элементы | Цена, руб/шт с НДС | ||||
| розница | опт (от 100 шт) | ||||||
Электрод вольфрамовый WL20 (голубой), 175 мм |
1,0 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 32,00 | 29,00 | |||
| 1,2 | 43,00 | 39,00 | |||||
| 1,6 | 58,00 | 52,00 | |||||
| 2,0 | 90,00 | 81,00 | |||||
| 2,4 | 129,00 | 116,00 | |||||
| 3,0 | 203,00 | 183,00 | |||||
| 3,2 | 230,00 | 207,00 | |||||
| 4,0 | 379,00 | 341,00 | |||||
| 4,8 | 599,00 | 539,00 | |||||
| 5,0 | 643,00 | 579,00 | |||||
| 6,0 | 933,00 | 839,00 | |||||
| 6,4 | 1138,00 | 1024,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WY20 (темно-синий), 175 мм |
1,6 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 62,00 | 56,00 | |||
| 2,0 | 94,00 | 85,00 | |||||
| 2,4 | 134,00 | 120,00 | |||||
| 3,0 | 208,00 | 187,00 | |||||
| 3,2 | 235,0 | 212,00 | |||||
| 4,0 | 397,00 | 357,00 | |||||
| 4,8 | 620,00 | 558,00 | |||||
| 5,0 | 666,00 | 599,00 | |||||
| 6,0 | 964,00 | 868,00 | |||||
| 6,4 | 1177,00 | 1059,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WT20 (красный), 175 мм |
1,0 | 1,8-2,2% ThO2 (диоксид тория) | 34,00 | 31,00 | |||
| 1,2 | 41,00 | 37,00 | |||||
| 1,6 | 56,00 | 51,00 | |||||
| 2,0 | 88,00 | 79,00 | |||||
| 2,4 | 126,00 | 114,00 | |||||
| 3,0 | 199,00 | 179,00 | |||||
| 3,2 | 225,00 | 202,00 | |||||
| 4,0 | 372,00 | 335,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WL15 (золотистый), 175 мм |
1,6 | 1,4-1,6% La2O3 (оксид лантана) | 57,00 | 51,00 | |||
| 2,0 | 92,00 | 83,00 | |||||
| 2,4 | 131,00 | 117,00 | |||||
| 3,0 | 201,00 | 181,00 | |||||
| 3,2 | 228,00 | 205,00 | |||||
| 4,0 | 377,00 | 339,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WC20 (серый), 175 мм |
1,6 | 1,8-2,2% CeO2 (диоксид церия) | 55,00 | 50,00 | |||
| 2,0 | 86,00 | 77,00 | |||||
| 2,4 | 128,00 | 115,00 | |||||
| 3,0 | 195,00 | 175,00 | |||||
| 3,2 | 220,00 | 198,00 | |||||
| 4,0 | 386,00 | 348,00 | |||||
| 4,8 | 599,00 | 539,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WZ-8 (белый), 175 мм |
1,0 | 0,7-0,9% ZrO2 (оксид циркония) | 32,00 | 29,00 | |||
| 1,6 | 59,00 | 53,00 | |||||
| 2,0 | 91,00 | 82,00 | |||||
| 2,4 | 131,00 | 118,00 | |||||
| 3,0 | 207,00 | 186,00 | |||||
| 3,2 | 234,00 | 211,00 | |||||
| 4,0 | 402,00 | 362,00 | |||||
| 4,8 | 599,00 | 539,00 | |||||
| 5,0 | 643,00 | 579,00 | |||||
| 6,0 | 933,00 | 839,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WP (зеленый), 175 мм |
1,6 | 0% отсутствуют | 59,00 | 53,00 | |||
| 2,0 | 66,00 | 60,00 | |||||
| 2,4 | 128,00 | 115,00 | |||||
| 3,0 | 199,00 | 179,00 | |||||
| 3,2 | 332,00 | 299,00 | |||||
| 4,0 | 372,00 | 335,00 | |||||
| 4,8 | 599,00 | 539,00 | |||||
| 6,4 | 1138,00 | 1024,00 | |||||

