Показаны все результаты (6)
| ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Диаметр, мм | Легирующие элементы | Цена, руб/шт с НДС | ||||
| розница | опт (от 100 шт) | ||||||
Электрод вольфрамовый WL20 (голубой), 175 мм |
1,0 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 60,00 | 54,00 | |||
| 1,2 | 80,00 | 72,00 | |||||
| 1,6 | 108,00 | 97,00 | |||||
| 2,0 | 168,00 | 151,00 | |||||
| 2,4 | 242,00 | 218,00 | |||||
| 3,0 | 380,00 | 342,00 | |||||
| 3,2 | 431,00 | 388,00 | |||||
| 4,0 | 711,00 | 640,00 | |||||
| 4,8 | 1124,00 | 1012,00 | |||||
| 5,0 | 1208,00 | 1087,00 | |||||
| 6,0 | 1380,00 | 1242,00 | |||||
| 6,4 | 2138,00 | 1924,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WY20 (темно-синий), 175 мм |
1,6 | 1,8-2,2% La2O3 (оксид лантана) | 116,00 | 104,00 | |||
| 2,0 | 177,00 | 159,00 | |||||
| 2,4 | 251,00 | 226,00 | |||||
| 3,0 | 391,00 | 352,00 | |||||
| 3,2 | 442,00 | 398,00 | |||||
| 4,0 | 746,00 | 671,00 | |||||
| 4,8 | 620,00 | 558,00 | |||||
| 5,0 | 666,00 | 599,00 | |||||
| 6,0 | 964,00 | 868,00 | |||||
| 6,4 | 1177,00 | 1059,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WT20 (красный), 175 мм |
1,0 | 1,8-2,2% ThO2 (диоксид тория) | 64,00 | 58,00 | |||
| 1,2 | 83,00 | 75,00 | |||||
| 1,6 | 107,00 | 96,00 | |||||
| 2,0 | 166,00 | 149,00 | |||||
| 2,4 | 239,00 | 215,00 | |||||
| 3,0 | 374,00 | 337,00 | |||||
| 3,2 | 426,00 | 383,00 | |||||
| 4,0 | 700,00 | 630,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WL15 (золотистый), 175 мм |
1,6 | 1,4-1,6% La2O3 (оксид лантана) | 108,00 | 97,00 | |||
| 2,0 | 168,00 | 151,00 | |||||
| 2,4 | 243,00 | 219,00 | |||||
| 3,0 | 380,00 | 342,00 | |||||
| 3,2 | 434,00 | 391,00 | |||||
| 4,0 | 708,00 | 637,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WC20 (серый), 175 мм |
1,6 | 1,8-2,2% CeO2 (диоксид церия) | 104,00 | 94,00 | |||
| 2,0 | 161,00 | 145,00 | |||||
| 2,4 | 240,00 | 216,00 | |||||
| 3,0 | 366,00 | 329,00 | |||||
| 3,2 | 413,00 | 372,00 | |||||
| 4,0 | 726,00 | 653,00 | |||||
| 4,8 | 1124,00 | 1012,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WZ-8 (белый), 175 мм |
1,0 | 0,7-0,9% ZrO2 (оксид циркония) | 61,00 | 55,00 | |||
| 1,6 | 110,00 | 99,00 | |||||
| 2,0 | 170,00 | 153,00 | |||||
| 2,4 | 244,00 | 220,00 | |||||
| 3,0 | 384,00 | 346,00 | |||||
| 3,2 | 442,00 | 398,00 | |||||
| 4,0 | 756,00 | 680,00 | |||||
| 4,8 | 1124,00 | 1012,00 | |||||
| 5,0 | 1208,00 | 1087,00 | |||||
| 6,0 | 1752,00 | 1577,00 | |||||
Электрод вольфрамовый WP (зеленый), 175 мм |
1,6 | 0% отсутствуют | 107,00 | 96,00 | |||
| 2,0 | 166,00 | 149,00 | |||||
| 2,4 | 239,00 | 215,00 | |||||
| 3,0 | 374,00 | 337,00 | |||||
| 3,2 | 428,00 | 385,00 | |||||
| 4,0 | 766,00 | 689,00 | |||||
| 4,8 | 1124,00 | 1012,00 | |||||
| 6,4 | 2138,00 | 1924,00 | |||||

