Алюминиевая проволока используется для сварки деталей, выполненных из алюминия и сплавов на его основе, так же с ее помощью выполняется наплавка заготовок из данного металла. Все работы с использованием такой проволоки осуществляются в среде защитного газа, в качестве которого чаще всего применяется аргон. Алюминиевая сварочная проволока, если она подобрана правильно, способна обеспечить высокое качество и надежность формируемого сварного шва, стабильность его механических характеристик.
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Ø, мм | Кол-во в упаковке, кг | Цена, руб/кг с НДС | |
| Розница | Опт от 100 кг. | |||
Al Mg 5 ER-5356 |
0,8 | 0,5 | 854,00 ₽ | 763,00 ₽ |
| 0,8 | 2 | 834,00 ₽ | 746,00 ₽ | |
| 0,8 | 6 | 826,00 ₽ | 739,00 ₽ | |
| 0,8 | 7 | 826,00 ₽ | 739,00 ₽ | |
| 1 | 0,5 | 767,00 ₽ | 686,00 ₽ | |
| 1 | 2 | 759,00 ₽ | 675,00 ₽ | |
| 1 | 6 | 713,00 ₽ | 638,00 ₽ | |
| 1 | 7 | 713,00 ₽ | 638,00 ₽ | |
| 1,2 | 0,5 | 850,00 ₽ | 759,00 ₽ | |
| 1,2 | 2 | 763,00 ₽ | 682,00 ₽ | |
| 1,2 | 6 | 718,00 ₽ | 643,00 ₽ | |
| 1,2 | 7 | 718,00 ₽ | 643,00 ₽ | |
| 1,6 | 6 | 705,00 ₽ | 629,00 ₽ | |
Al Si 5 ER-4043 |
0,8 | 0,5 | 903,00 ₽ | 808,00 ₽ |
| 0,8 | 2 | 870,00 ₽ | 778,00 ₽ | |
| 0,8 | 6 | 819,00 ₽ | 732,00 ₽ | |
| 1 | 0,5 | 779,00 ₽ | 695,00 ₽ | |
| 1 | 2 | 767,00 ₽ | 685,00 ₽ | |
| 1 | 7 | 716,00 ₽ | 639,00 ₽ | |
| 1,2 | 0,5 | 829,00 ₽ | 740,00 ₽ | |
| 1,2 | 2 | 749,00 ₽ | 670,00 ₽ | |
| 1,2 | 6 | 708,00 ₽ | 637,00 ₽ | |
| 1,2 | 7 | 708,00 ₽ | 637,00 ₽ | |
| 1,6 | 6 | 918,00 ₽ | 818,00 ₽ | |
Al Mg 5 ER 5183 |
1,2 | 6 | 1053,00 ₽ | 1000,00 ₽ |
